Porównanie 1:1
2.0T 280 KM AT8 Q4 vs 2.2D 160 KM AT8 RWD
Alfa Romeo Stelvio I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 2.0T 280 KM AT8 Q4 | 2.2D 160 KM AT8 RWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 995 cm³ | 2 143 cm³ |
| Moc | 280 KM | 160 KM |
| Moc | 206 kW | 118 kW |
| Moment obrotowy | 400 Nm | 450 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 | 8 |
| Napęd | 4x4 | Tylny (RWD) |
| 0–100 km/h | 5,7 s | 8,8 s |
| Prędkość maks. | 230 km/h | 198 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 687 mm | 4 687 mm |
| Szerokość | 1 903 mm | 1 903 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 818 mm | 2 818 mm |
| Masa własna | 1 680 kg | 1 680 kg |
| Bagażnik | 525 l | 525 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.