Porównanie 1:1
1.5 Ibrida 175 KM VGT TCT7 FWD vs 1.6 Diesel 130 KM TCT6 FWD
Alfa Romeo Tonale I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 Ibrida 175 KM VGT TCT7 FWD | 1.6 Diesel 130 KM TCT6 FWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Diesel |
| Pojemność | 1 469 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 175 KM | 130 KM |
| Moc | 128 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | — | 320 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 10,9 s |
| Prędkość maks. | 212 km/h | 195 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 522 mm | 4 522 mm |
| Szerokość | 1 841 mm | 1 841 mm |
| Wysokość | 1 601 mm | 1 601 mm |
| Rozstaw osi | 2 636 mm | 2 636 mm |
| Masa własna | 1 600 kg | 1 655 kg |
| Bagażnik | 500 l | 500 l |
| Bagażnik maks. | 1 550 l | 1 550 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.