Porównanie 1:1
25 TFSI 95 KM 5MT vs 25 TFSI 95 KM S tronic-7
Audi A1 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 25 TFSI 95 KM 5MT | 25 TFSI 95 KM S tronic-7 |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Benzyna |
| Pojemność | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 95 KM | 95 KM |
| Moc | 70 kW | 70 kW |
| Moment obrotowy | 175 Nm | 175 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 5 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 11,0 s | 11,5 s |
| Prędkość maks. | 193 km/h | 193 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 335 l | 335 l |
| Bagażnik maks. | 1 090 l | 1 090 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.