Porównanie 1:1
35 TDI 150 KM S tronic-7 Sedan vs 35 TFSI 150 KM 6MT Sedan
Audi A3 8Y — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 35 TDI 150 KM S tronic-7 Sedan | 35 TFSI 150 KM 6MT Sedan |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 360 Nm | 250 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,1 s | 8,4 s |
| Prędkość maks. | 232 km/h | 231 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 425 l | 425 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.