Porównanie 1:1
35 TDI 163 KM S tronic-7 FWD vs 40 TDI 204 KM MHEV quattro S tronic-7
Audi Q5 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 35 TDI 163 KM S tronic-7 FWD | 40 TDI 204 KM MHEV quattro S tronic-7 |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 163 KM | 204 KM |
| Moc | 120 kW | 150 kW |
| Moment obrotowy | 380 Nm | 400 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | 4x4 |
| 0–100 km/h | 9,0 s | 7,6 s |
| Prędkość maks. | 213 km/h | 222 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.