Porównanie 1:1
eDrive20 204 KM EV vs xDrive30 313 KM EV
BMW iX2 I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | eDrive20 204 KM EV | xDrive30 313 KM EV |
|---|---|---|
| Paliwo | Elektryczny | Elektryczny |
| Pojemność | — | — |
| Moc | 204 KM | 313 KM |
| Moc | 150 kW | 230 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 494 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 1 | 1 |
| Napęd | Przedni (FWD) | 4x4 |
| 0–100 km/h | 8,6 s | 5,6 s |
| Prędkość maks. | 170 km/h | 180 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 554 mm | — |
| Szerokość | 1 845 mm | — |
| Wysokość | 1 560 mm | — |
| Rozstaw osi | 2 692 mm | — |
| Masa własna | 1 885 kg | — |
| Bagażnik | 525 l | — |
| Bagażnik maks. | 1 400 l | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.