Porównanie 1:1
sDrive18d 150 KM Steptronic 7 DCT vs sDrive18i 136 KM Steptronic 7 DCT
BMW X1 U11 — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | sDrive18d 150 KM Steptronic 7 DCT | sDrive18i 136 KM Steptronic 7 DCT |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 1 995 cm³ | 1 499 cm³ |
| Moc | 150 KM | 136 KM |
| Moc | 110 kW | 100 kW |
| Moment obrotowy | 360 Nm | 230 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,9 s | 9,2 s |
| Prędkość maks. | 210 km/h | 208 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 500 mm | 4 500 mm |
| Szerokość | 1 845 mm | 1 845 mm |
| Wysokość | 1 642 mm | 1 642 mm |
| Rozstaw osi | 2 692 mm | 2 692 mm |
| Masa własna | 1 575 kg | 1 500 kg |
| Bagażnik | 540 l | 540 l |
| Bagażnik maks. | 1 600 l | 1 600 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.