Porównanie 1:1
sDrive20d 163 KM MHEV Steptronic 7 DCT (od 07/2024) vs xDrive20d 163 KM MHEV Steptronic 7 DCT
BMW X2 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | sDrive20d 163 KM MHEV Steptronic 7 DCT (od 07/2024) | xDrive20d 163 KM MHEV Steptronic 7 DCT |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ |
| Moc | 163 KM | 163 KM |
| Moc | 120 kW | 120 kW |
| Moment obrotowy | 400 Nm | 400 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | 4x4 |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 8,6 s |
| Prędkość maks. | 210 km/h | 207 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 554 mm | 4 554 mm |
| Szerokość | 1 845 mm | 1 845 mm |
| Wysokość | 1 590 mm | 1 590 mm |
| Rozstaw osi | 2 692 mm | 2 692 mm |
| Masa własna | 1 635 kg | 1 705 kg |
| Bagażnik | 515 l | 560 l |
| Bagażnik maks. | 1 400 l | 1 470 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.