Porównanie 1:1
BlueHDi 110 BVM6 vs PureTech 130 EAT6
Citroën C3 Aircross II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | BlueHDi 110 BVM6 | PureTech 130 EAT6 |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Moc | 110 KM | 130 KM |
| Moc | 81 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 230 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,8 s | 9,2 s |
| Prędkość maks. | 183 km/h | 195 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 155 mm | 4 155 mm |
| Szerokość | 1 765 mm | 1 765 mm |
| Wysokość | 1 637 mm | 1 637 mm |
| Rozstaw osi | 2 604 mm | 2 604 mm |
| Masa własna | 1 205 kg | 1 205 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | 1 289 l | 1 289 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.