Porównanie 1:1
BlueHDi 100 6MT vs PureTech 110 EAT6
Citroën C3 III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | BlueHDi 100 6MT | PureTech 110 EAT6 |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Moc | 102 KM | 110 KM |
| Moc | 75 kW | 81 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 205 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,4 s | 10,1 s |
| Prędkość maks. | 188 km/h | 193 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 3 996 mm | 3 996 mm |
| Szerokość | 1 829 mm | 1 829 mm |
| Wysokość | 1 474 mm | 1 474 mm |
| Rozstaw osi | 2 539 mm | 2 539 mm |
| Masa własna | 1 090 kg | 1 090 kg |
| Bagażnik | 300 l | 300 l |
| Bagażnik maks. | 992 l | 992 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.