Porównanie 1:1
1.2 Turbo 100 KM 6MT vs ë-C3 Electric 113 KM 44 kWh
Citroën C3 IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.2 Turbo 100 KM 6MT | ë-C3 Electric 113 KM 44 kWh |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Elektryczny |
| Pojemność | 1 199 cm³ | — |
| Moc | 100 KM | 113 KM |
| Moc | 74 kW | 83 kW |
| Moment obrotowy | — | — |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 1 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | — | 10,0 s |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 010 mm | 4 010 mm |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | 1 570 mm | 1 570 mm |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 310 l | 310 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.