Porównanie 1:1
Hybrid 136 e-DCS6 vs PureTech 130 S&S EAT8
Citroën C4 III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | Hybrid 136 e-DCS6 | PureTech 130 S&S EAT8 |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Benzyna |
| Pojemność | 1 199 cm³ | 1 199 cm³ |
| Moc | 136 KM | 130 KM |
| Moc | 100 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 230 Nm | 230 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 8 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,0 s | 9,4 s |
| Prędkość maks. | 209 km/h | 200 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 360 mm | 4 360 mm |
| Szerokość | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Wysokość | 1 525 mm | 1 525 mm |
| Rozstaw osi | 2 670 mm | 2 670 mm |
| Masa własna | 1 335 kg | 1 278 kg |
| Bagażnik | 380 l | 380 l |
| Bagażnik maks. | 1 250 l | 1 250 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.