Porównanie 1:1
BlueHDi 130 S&S EAT8 vs PureTech 130 S&S 6MT
Citroën C5 Aircross II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | BlueHDi 130 S&S EAT8 | PureTech 130 S&S 6MT |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Moc | 130 KM | 130 KM |
| Moc | 96 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 300 Nm | 230 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 8 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,4 s | 10,5 s |
| Prędkość maks. | 188 km/h | 195 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 500 mm | 4 500 mm |
| Szerokość | 1 859 mm | 1 859 mm |
| Wysokość | 1 670 mm | 1 670 mm |
| Rozstaw osi | 2 730 mm | 2 730 mm |
| Masa własna | 1 499 kg | 1 415 kg |
| Bagażnik | 580 l | 580 l |
| Bagażnik maks. | 1 630 l | 1 630 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.