Porównanie 1:1
ECO-G 100 LPG 4x2 6MT vs mild hybrid 130 4x2 6MT
Dacia Duster III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | ECO-G 100 LPG 4x2 6MT | mild hybrid 130 4x2 6MT |
|---|---|---|
| Paliwo | LPG | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 999 cm³ | 1 199 cm³ |
| Moc | 100 KM | 130 KM |
| Moc | 74 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 170 Nm | 230 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Manualna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 13,2 s | 9,9 s |
| Prędkość maks. | 168 km/h | 180 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 343 mm | 4 343 mm |
| Szerokość | 1 813 mm | 1 813 mm |
| Wysokość | 1 616 mm | 1 616 mm |
| Rozstaw osi | 2 657 mm | 2 657 mm |
| Masa własna | 1 276 kg | 1 304 kg |
| Bagażnik | 594 l | 594 l |
| Bagażnik maks. | 1 696 l | 1 696 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.