Porównanie 1:1
1.0 FireFly Turbo 120 KM 6MT FWD vs 1.6 MultiJet II 130 KM 6MT FWD
Fiat 500X I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 FireFly Turbo 120 KM 6MT FWD | 1.6 MultiJet II 130 KM 6MT FWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 999 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 120 KM | 130 KM |
| Moc | 88 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 190 Nm | 320 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Manualna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,7 s | 10,2 s |
| Prędkość maks. | 192 km/h | 200 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | 1 796 mm | 1 796 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 570 mm | 2 570 mm |
| Masa własna | 1 290 kg | 1 320 kg |
| Bagażnik | 350 l | 350 l |
| Bagażnik maks. | 1 000 l | 1 000 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.