Porównanie 1:1
1.0 EcoBoost 100 PS 6MT vs 1.0 EcoBoost Hybrid 125 PS PowerShift-7
Ford Fiesta VII — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 EcoBoost 100 PS 6MT | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 PS PowerShift-7 |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 100 KM | 125 KM |
| Moc | 74 kW | 92 kW |
| Moment obrotowy | — | — |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | — | — |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 048 mm | 4 048 mm |
| Szerokość | 1 735 mm | 1 735 mm |
| Wysokość | 1 490 mm | 1 490 mm |
| Rozstaw osi | 2 493 mm | 2 493 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 311 l | 311 l |
| Bagażnik maks. | 1 093 l | 1 093 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.