Porównanie 1:1
1.0 EcoBoost 100 KM 6MT Hatchback (facelift 2021) vs 1.5 EcoBlue 120 KM 8AT Hatchback (facelift 2021)
Ford Focus IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 EcoBoost 100 KM 6MT Hatchback (facelift 2021) | 1.5 EcoBlue 120 KM 8AT Hatchback (facelift 2021) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 999 cm³ | 1 500 cm³ |
| Moc | 100 KM | 120 KM |
| Moc | 74 kW | 88 kW |
| Moment obrotowy | 170 Nm | 300 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 8 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 12,1 s | 10,6 s |
| Prędkość maks. | 186 km/h | 193 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 700 mm | 2 700 mm |
| Masa własna | 1 330 kg | 1 415 kg |
| Bagażnik | 392 l | 392 l |
| Bagażnik maks. | 1 354 l | 1 354 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.