Porównanie 1:1
1.5 EcoBlue 120 KM 6MT Hatchback (2018) vs 2.0 EcoBlue 150 KM 6MT Hatchback (2018)
Ford Focus IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 EcoBlue 120 KM 6MT Hatchback (2018) | 2.0 EcoBlue 150 KM 6MT Hatchback (2018) |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Diesel |
| Pojemność | 1 499 cm³ | 1 996 cm³ |
| Moc | 120 KM | 150 KM |
| Moc | 88 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 300 Nm | 370 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Manualna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,0 s | 8,5 s |
| Prędkość maks. | 196 km/h | 210 km/h |
| Zużycie paliwa | 3,6 l/100 km | 4,4 l/100 km |
| CO₂ | 94 g/km | 114 g/km |
| Długość | 4 378 mm | 4 378 mm |
| Szerokość | 1 825 mm | 1 825 mm |
| Wysokość | 1 454 mm | 1 454 mm |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | 1 363 kg | 1 493 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | 1 354 l | 1 354 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.