Porównanie 1:1
1.5 EcoBoost 150 PS 6MT FWD vs 2.5 Full Hybrid 180 PS FWD
Ford Kuga III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 EcoBoost 150 PS 6MT FWD | 2.5 Full Hybrid 180 PS FWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Hybryda · HEV |
| Pojemność | 1 496 cm³ | 2 488 cm³ |
| Moc | 150 KM | 180 KM |
| Moc | 110 kW | 132 kW |
| Moment obrotowy | — | — |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | — |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,5 s | 9,1 s |
| Prędkość maks. | 195 km/h | 196 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | 1 882 mm | 1 882 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 711 mm | 2 711 mm |
| Masa własna | 1 526 kg | 1 689 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.