Porównanie 1:1
1.6 T-GDi 160 PS 48V MHEV 7DCT 2WD vs 1.6 T-GDi 160 PS 6MT 2WD
Hyundai Tucson IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.6 T-GDi 160 PS 48V MHEV 7DCT 2WD | 1.6 T-GDi 160 PS 6MT 2WD |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Benzyna |
| Pojemność | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 160 KM | 160 KM |
| Moc | 118 kW | 118 kW |
| Moment obrotowy | 265 Nm | 265 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,4 s | 9,9 s |
| Prędkość maks. | 192 km/h | 192 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | 1 865 mm | 1 865 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Masa własna | 1 618 kg | 1 618 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.