Porównanie 1:1
1.6 GDI 132 KM 6MT FWD vs 2.0 CRDi 136 KM 6AT AWD
Kia Sportage IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.6 GDI 132 KM 6MT FWD | 2.0 CRDi 136 KM 6AT AWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 591 cm³ | 1 995 cm³ |
| Moc | 132 KM | 136 KM |
| Moc | 97 kW | 100 kW |
| Moment obrotowy | 161 Nm | 373 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | 4x4 |
| 0–100 km/h | — | — |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 480 mm | 4 480 mm |
| Szerokość | 1 855 mm | 1 855 mm |
| Wysokość | 1 635 mm | 1 635 mm |
| Rozstaw osi | 2 670 mm | 2 670 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 503 l | 503 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.