Porównanie 1:1
1.6 T-GDi MHEV 150 KM 7DCT FWD vs 1.6 T-GDi MHEV 150 KM iMT 6 FWD
Kia Sportage V — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.6 T-GDi MHEV 150 KM 7DCT FWD | 1.6 T-GDi MHEV 150 KM iMT 6 FWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,6 s | 10,3 s |
| Prędkość maks. | 189 km/h | 189 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 515 mm | 4 515 mm |
| Szerokość | 1 865 mm | 1 865 mm |
| Wysokość | 1 645 mm | 1 645 mm |
| Rozstaw osi | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.