Porównanie 1:1
LBX 1.5 Hybrid 136 KM AWD-i e-CVT vs LBX 1.5 Hybrid 136 KM FWD e-CVT
Lexus LBX I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | LBX 1.5 Hybrid 136 KM AWD-i e-CVT | LBX 1.5 Hybrid 136 KM FWD e-CVT |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · HEV | Hybryda · HEV |
| Pojemność | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ |
| Moc | 136 KM | 136 KM |
| Moc | 100 kW | 100 kW |
| Moment obrotowy | — | — |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | — | — |
| Napęd | 4x4 | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,6 s | 9,2 s |
| Prędkość maks. | 171 km/h | 171 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 190 mm | 4 190 mm |
| Szerokość | 1 825 mm | 1 825 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 580 mm | 2 580 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 317 l | 402 l |
| Bagażnik maks. | — | 994 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.