Porównanie 1:1
NX 350h 244 KM E-Four e-CVT vs NX 350h 244 KM FWD e-CVT
Lexus NX II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | NX 350h 244 KM E-Four e-CVT | NX 350h 244 KM FWD e-CVT |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · HEV | Hybryda · HEV |
| Pojemność | 2 487 cm³ | 2 487 cm³ |
| Moc | 244 KM | 244 KM |
| Moc | 179 kW | 179 kW |
| Moment obrotowy | — | — |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | — | — |
| Napęd | 4x4 | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 7,7 s | 8,7 s |
| Prędkość maks. | 200 km/h | 200 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 660 mm | 4 660 mm |
| Szerokość | 1 865 mm | 1 865 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 690 mm | 2 690 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 525 l | 521 l |
| Bagażnik maks. | 1 436 l | 1 436 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.