Porównanie 1:1
RZ 300e FWD 204 KM vs RZ 450e AWD 313 KM
Lexus RZ I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | RZ 300e FWD 204 KM | RZ 450e AWD 313 KM |
|---|---|---|
| Paliwo | Elektryczny | Elektryczny |
| Pojemność | — | — |
| Moc | 204 KM | 313 KM |
| Moc | 150 kW | 230 kW |
| Moment obrotowy | 266 Nm | 435 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 1 | 1 |
| Napęd | Przedni (FWD) | 4x4 |
| 0–100 km/h | 8,0 s | 5,3 s |
| Prędkość maks. | 159 km/h | 159 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 805 mm | 4 805 mm |
| Szerokość | 1 895 mm | 1 895 mm |
| Wysokość | 1 635 mm | 1 635 mm |
| Rozstaw osi | 2 850 mm | 2 850 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 522 l | 522 l |
| Bagażnik maks. | 1 451 l | 1 451 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.