Porównanie 1:1
SKYACTIV-D 2.2 190 KM FWD 6AT vs SKYACTIV-G 2.5 190 KM FWD 6AT
Mazda CX-5 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | SKYACTIV-D 2.2 190 KM FWD 6AT | SKYACTIV-G 2.5 190 KM FWD 6AT |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 2 188 cm³ | 2 488 cm³ |
| Moc | 190 KM | 190 KM |
| Moc | 140 kW | 140 kW |
| Moment obrotowy | 450 Nm | 252 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | — | — |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 545 mm | 4 545 mm |
| Szerokość | 1 840 mm | 1 840 mm |
| Wysokość | 1 690 mm | 1 690 mm |
| Rozstaw osi | 2 700 mm | 2 700 mm |
| Masa własna | 1 610 kg | 1 550 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.