Porównanie 1:1
DIG-T 140 KM 6MT vs DIG-T 158 KM DCT
Nissan Qashqai II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | DIG-T 140 KM 6MT | DIG-T 158 KM DCT |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Benzyna |
| Pojemność | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Moc | 140 KM | 158 KM |
| Moc | 103 kW | 116 kW |
| Moment obrotowy | 260 Nm | 270 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | — |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,9 s | 9,9 s |
| Prędkość maks. | 193 km/h | 198 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 394 mm | 4 394 mm |
| Szerokość | 1 806 mm | 1 806 mm |
| Wysokość | 1 590 mm | 1 590 mm |
| Rozstaw osi | 2 646 mm | 2 646 mm |
| Masa własna | 1 300 kg | 1 315 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.