Porównanie 1:1
1.3 DIG-T MHEV 140 KM 2WD 6MT vs 1.3 DIG-T MHEV 158 KM 2WD X-tronic
Nissan Qashqai III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.3 DIG-T MHEV 140 KM 2WD 6MT | 1.3 DIG-T MHEV 158 KM 2WD X-tronic |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Moc | 140 KM | 158 KM |
| Moc | 103 kW | 116 kW |
| Moment obrotowy | 240 Nm | 270 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | — |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 9,2 s |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 425 mm | 4 425 mm |
| Szerokość | 1 835 mm | 1 835 mm |
| Wysokość | 1 625 mm | 1 625 mm |
| Rozstaw osi | 2 665 mm | 2 665 mm |
| Masa własna | 1 420 kg | 1 465 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.