Porównanie 1:1
1.5 VC-Turbo Mild Hybrid 163 PS Xtronic 2WD 5 miejsc vs 1.5 VC-Turbo Mild Hybrid 163 PS Xtronic 2WD 7 miejsc
Nissan X-Trail T33 — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 VC-Turbo Mild Hybrid 163 PS Xtronic 2WD 5 miejsc | 1.5 VC-Turbo Mild Hybrid 163 PS Xtronic 2WD 7 miejsc |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 497 cm³ | 1 497 cm³ |
| Moc | 163 KM | 163 KM |
| Moc | 120 kW | 120 kW |
| Moment obrotowy | 300 Nm | 300 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | — | — |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,6 s | 9,6 s |
| Prędkość maks. | 200 km/h | 200 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 680 mm | 4 680 mm |
| Szerokość | 1 840 mm | 1 840 mm |
| Wysokość | 1 725 mm | 1 725 mm |
| Rozstaw osi | 2 705 mm | 2 705 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 585 l | 485 l |
| Bagażnik maks. | 1 424 l | 1 298 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.