Porównanie 1:1
1.2 Turbo 130 PS 6MT FWD vs 1.5 Diesel 130 PS AT8 FWD
Opel Grandland I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.2 Turbo 130 PS 6MT FWD | 1.5 Diesel 130 PS AT8 FWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Moc | 130 KM | 130 KM |
| Moc | 96 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 230 Nm | 300 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 8 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,1 s | 11,5 s |
| Prędkość maks. | 188 km/h | 195 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 477 mm | 4 477 mm |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | 1 609 mm | 1 609 mm |
| Rozstaw osi | 2 675 mm | 2 675 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 514 l | 514 l |
| Bagażnik maks. | 1 652 l | 1 652 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.