Porównanie 1:1
E-2008 156 KM 54 kWh vs PureTech 100 6MT
Peugeot 2008 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | E-2008 156 KM 54 kWh | PureTech 100 6MT |
|---|---|---|
| Paliwo | Elektryczny | Benzyna |
| Pojemność | — | 1 199 cm³ |
| Moc | 156 KM | 101 KM |
| Moc | 115 kW | 74 kW |
| Moment obrotowy | 260 Nm | 205 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 1 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,1 s | 10,9 s |
| Prędkość maks. | 150 km/h | 185 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 304 mm | 4 304 mm |
| Szerokość | 1 770 mm | 1 770 mm |
| Wysokość | 1 523 mm | 1 523 mm |
| Rozstaw osi | 2 605 mm | 2 605 mm |
| Masa własna | 1 548 kg | 1 188 kg |
| Bagażnik | 434 l | 434 l |
| Bagażnik maks. | 1 467 l | 1 467 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.