Porównanie 1:1
BlueHDi 130 S&S EAT8 (MY2023) vs PureTech 130 S&S MT6 (MY2023)
Peugeot 3008 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | BlueHDi 130 S&S EAT8 (MY2023) | PureTech 130 S&S MT6 (MY2023) |
|---|---|---|
| Paliwo | Diesel | Benzyna |
| Pojemność | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ |
| Moc | 130 KM | 130 KM |
| Moc | 96 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 300 Nm | 230 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 8 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 11,5 s | 9,5 s |
| Prędkość maks. | 189 km/h | 188 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 447 mm | 4 447 mm |
| Szerokość | 1 841 mm | 1 841 mm |
| Wysokość | 1 620 mm | 1 620 mm |
| Rozstaw osi | 2 675 mm | 2 675 mm |
| Masa własna | 1 429 kg | 1 320 kg |
| Bagażnik | 520 l | 520 l |
| Bagażnik maks. | 1 482 l | 1 482 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.