Porównanie 1:1
E-3008 210 KM 73 kWh FWD vs Plug-in Hybrid 195 e-DCS7
Peugeot 3008 III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | E-3008 210 KM 73 kWh FWD | Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 |
|---|---|---|
| Paliwo | Elektryczny | Hybryda · PHEV |
| Pojemność | — | 1 598 cm³ |
| Moc | 210 KM | 195 KM |
| Moc | 157 kW | 143 kW |
| Moment obrotowy | — | 350 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 1 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,8 s | 7,8 s |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 542 mm | 4 542 mm |
| Szerokość | 1 895 mm | 1 895 mm |
| Wysokość | 1 641 mm | 1 641 mm |
| Rozstaw osi | 2 739 mm | 2 739 mm |
| Masa własna | 2 108 kg | 1 905 kg |
| Bagażnik | 520 l | 520 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.