Porównanie 1:1
1.2 PureTech 130 KM EAT8 Hatchback (MY2023) vs 1.5 BlueHDi 130 KM EAT8 Hatchback (MY2023)
Peugeot 308 III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.2 PureTech 130 KM EAT8 Hatchback (MY2023) | 1.5 BlueHDi 130 KM EAT8 Hatchback (MY2023) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Moc | 130 KM | 130 KM |
| Moc | 96 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | 230 Nm | 300 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 | 8 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,7 s | 10,6 s |
| Prędkość maks. | 209 km/h | 208 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 365 mm | 4 365 mm |
| Szerokość | 1 850 mm | 1 850 mm |
| Wysokość | 1 465 mm | 1 465 mm |
| Rozstaw osi | 2 680 mm | 2 680 mm |
| Masa własna | 1 289 kg | 1 361 kg |
| Bagażnik | 412 l | 412 l |
| Bagażnik maks. | 1 323 l | 1 323 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.