Porównanie 1:1
TCe 140 EDC7 Mild Hybrid SUV (MY2022) vs TCe 90 6MT SUV (MY2022)
Renault Captur II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | TCe 140 EDC7 Mild Hybrid SUV (MY2022) | TCe 90 6MT SUV (MY2022) |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Benzyna |
| Pojemność | 1 333 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 140 KM | 92 KM |
| Moc | 103 kW | 67 kW |
| Moment obrotowy | 260 Nm | 160 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,2 s | 14,0 s |
| Prędkość maks. | 196 km/h | 168 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | — | — |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | 1 298 kg | 1 223 kg |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.