Porównanie 1:1
1.4 TSI 150 KM ACT 6MT vs 2.0 TDI 150 KM DSG-7
SEAT Ateca I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.4 TSI 150 KM ACT 6MT | 2.0 TDI 150 KM DSG-7 |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 395 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 340 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 8,6 s |
| Prędkość maks. | 201 km/h | 201 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 363 mm | 4 363 mm |
| Szerokość | 1 841 mm | 1 841 mm |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | — | — |
| Masa własna | 1 349 kg | 1 441 kg |
| Bagażnik | 510 l | 510 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.