Porównanie 1:1
1.5 eTSI 115 KM MHEV DSG-7 vs 1.5 TSI 115 KM 6MT
SEAT Leon IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 eTSI 115 KM MHEV DSG-7 | 1.5 TSI 115 KM 6MT |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Benzyna |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ |
| Moc | 115 KM | 115 KM |
| Moc | 85 kW | 85 kW |
| Moment obrotowy | 220 Nm | 220 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,4 s | 10,4 s |
| Prędkość maks. | 197 km/h | 197 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 368 mm | 4 368 mm |
| Szerokość | 1 799 mm | 1 799 mm |
| Wysokość | 1 456 mm | 1 456 mm |
| Rozstaw osi | 2 686 mm | 2 686 mm |
| Masa własna | 1 368 kg | 1 344 kg |
| Bagażnik | 380 l | 380 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.