Porównanie 1:1
1.5 TSI 150 KM mHEV DSG-7 5 miejsc vs 2.0 TDI 150 KM DSG-7 5 miejsc
Škoda Kodiaq II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 TSI 150 KM mHEV DSG-7 5 miejsc | 2.0 TDI 150 KM DSG-7 5 miejsc |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Diesel |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 360 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,7 s | 9,6 s |
| Prędkość maks. | 207 km/h | 205 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 758 mm | 4 758 mm |
| Szerokość | 1 864 mm | 1 864 mm |
| Wysokość | 1 659 mm | 1 659 mm |
| Rozstaw osi | 2 791 mm | 2 791 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 910 l | 910 l |
| Bagażnik maks. | 2 105 l | 2 105 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.