Porównanie 1:1
1.5 TSI ACT 150 KM 6MT vs 1.5 TSI e-TEC 150 KM DSG
Škoda Octavia IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 TSI ACT 150 KM 6MT | 1.5 TSI e-TEC 150 KM DSG |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 8,6 s |
| Prędkość maks. | 223 km/h | 229 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 702 mm | 4 689 mm |
| Szerokość | 1 829 mm | 1 829 mm |
| Wysokość | 1 457 mm | 1 470 mm |
| Rozstaw osi | 2 681 mm | 2 686 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 600 l | 600 l |
| Bagażnik maks. | 1 555 l | 1 555 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.