Porównanie 1:1
1.5 TSI 150 KM 6MT Liftback (MY2022) vs 2.0 TDI 150 KM DSG7 Liftback (MY2022)
Škoda Superb III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 TSI 150 KM 6MT Liftback (MY2022) | 2.0 TDI 150 KM DSG7 Liftback (MY2022) |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 360 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 6 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,1 s | 9,1 s |
| Prędkość maks. | 223 km/h | 223 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 869 mm | 4 869 mm |
| Szerokość | 1 864 mm | 1 864 mm |
| Wysokość | 1 469 mm | 1 469 mm |
| Rozstaw osi | 2 841 mm | 2 841 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 625 l | 625 l |
| Bagażnik maks. | 1 760 l | 1 760 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.