Porównanie 1:1
1.0 72 KM 5MT FWD vs 1.0 72 KM CVT FWD
Toyota Aygo X I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.0 72 KM 5MT FWD | 1.0 72 KM CVT FWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Benzyna |
| Pojemność | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Moc | 72 KM | 72 KM |
| Moc | 53 kW | 53 kW |
| Moment obrotowy | 93 Nm | 93 Nm |
| Skrzynia | Manualna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 5 | — |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 14,9 s | 14,8 s |
| Prędkość maks. | 158 km/h | 151 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 3 700 mm | 3 700 mm |
| Szerokość | 1 740 mm | 1 740 mm |
| Wysokość | 1 525 mm | 1 525 mm |
| Rozstaw osi | 2 430 mm | 2 430 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 231 l | 231 l |
| Bagażnik maks. | 829 l | 829 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.