Porównanie 1:1
49 kWh 144 KM FWD (2025) vs 61 kWh 174 KM FWD (2025)
Toyota Urban Cruiser II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 49 kWh 144 KM FWD (2025) | 61 kWh 174 KM FWD (2025) |
|---|---|---|
| Paliwo | Elektryczny | Elektryczny |
| Pojemność | — | — |
| Moc | 144 KM | 174 KM |
| Moc | 106 kW | 128 kW |
| Moment obrotowy | 193 Nm | 193 Nm |
| Skrzynia | — | — |
| Liczba biegów | — | — |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 9,6 s | 8,7 s |
| Prędkość maks. | — | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 285 mm | 4 285 mm |
| Szerokość | 1 800 mm | 1 800 mm |
| Wysokość | 1 635 mm | 1 635 mm |
| Rozstaw osi | 2 700 mm | 2 700 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | — | — |
| Bagażnik maks. | 566 l | 566 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.