Porównanie 1:1
1.5 Hybrid 116 KM e-CVT vs 1.5 Hybrid 130 KM e-CVT
Toyota Yaris IV — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 Hybrid 116 KM e-CVT | 1.5 Hybrid 130 KM e-CVT |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · HEV | Hybryda · HEV |
| Pojemność | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ |
| Moc | 116 KM | 130 KM |
| Moc | 85 kW | 96 kW |
| Moment obrotowy | — | — |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | — | — |
| Napęd | — | — |
| 0–100 km/h | 9,7 s | 9,2 s |
| Prędkość maks. | 175 km/h | — |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | 86 g/km | — |
| Długość | 3 940 mm | 3 940 mm |
| Szerokość | 1 745 mm | 1 745 mm |
| Wysokość | 1 500 mm | 1 500 mm |
| Rozstaw osi | 2 560 mm | 2 560 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 286 l | 286 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.