Porównanie 1:1
1.5 eTSI 150 KM DSG vs 1.5 TSI 150 KM 6MT
Volkswagen Golf VIII — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 eTSI 150 KM DSG | 1.5 TSI 150 KM 6MT |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Benzyna |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ |
| Moc | 150 KM | 150 KM |
| Moc | 110 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 250 Nm | 250 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Manualna |
| Liczba biegów | 7 | 6 |
| Napęd | — | — |
| 0–100 km/h | 8,5 s | 8,5 s |
| Prędkość maks. | 224 km/h | 224 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 284 mm | 4 284 mm |
| Szerokość | 1 789 mm | 1 789 mm |
| Wysokość | 1 456 mm | 1 456 mm |
| Rozstaw osi | 2 636 mm | 2 636 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 380 l | 380 l |
| Bagażnik maks. | 1 237 l | 1 237 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.