Porównanie 1:1
1.5 eTSI 131 KM DSG7 MHEV (MY2026) vs 2.0 TDI 150 KM DSG7 FWD (MY2026)
Volkswagen Tiguan III — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 1.5 eTSI 131 KM DSG7 MHEV (MY2026) | 2.0 TDI 150 KM DSG7 FWD (MY2026) |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Diesel |
| Pojemność | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Moc | 131 KM | 150 KM |
| Moc | 96 kW | 110 kW |
| Moment obrotowy | 220 Nm | 360 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 10,2 s | 9,4 s |
| Prędkość maks. | 199 km/h | 209 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 539 mm | 4 539 mm |
| Szerokość | — | — |
| Wysokość | — | — |
| Rozstaw osi | 2 677 mm | 2 677 mm |
| Masa własna | — | — |
| Bagażnik | 652 l | 652 l |
| Bagażnik maks. | 1 650 l | 1 650 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.