Porównanie 1:1
B3 Mild-Hybrid 163 KM FWD Automatic vs B4 Mild-Hybrid 197 KM FWD Automatic
Volvo XC40 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | B3 Mild-Hybrid 163 KM FWD Automatic | B4 Mild-Hybrid 197 KM FWD Automatic |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Hybryda · MHEV |
| Pojemność | 1 969 cm³ | 1 969 cm³ |
| Moc | 163 KM | 197 KM |
| Moc | 120 kW | 145 kW |
| Moment obrotowy | 265 Nm | 300 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 7 | 7 |
| Napęd | Przedni (FWD) | Przedni (FWD) |
| 0–100 km/h | 8,6 s | 7,6 s |
| Prędkość maks. | 180 km/h | 180 km/h |
| Zużycie paliwa | 6,5 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| CO₂ | 148 g/km | 150 g/km |
| Długość | 4 440 mm | 4 440 mm |
| Szerokość | 1 873 mm | 1 873 mm |
| Wysokość | 1 652 mm | 1 652 mm |
| Rozstaw osi | 2 702 mm | 2 702 mm |
| Masa własna | 1 688 kg | 1 688 kg |
| Bagażnik | 443 l | 443 l |
| Bagażnik maks. | 1 432 l | 1 432 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.