Porównanie 1:1
B5 AWD Mild-Hybrid 250 KM Automatic vs T6 AWD Plug-in Hybrid 335 KM Automatic
Volvo XC60 II — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | B5 AWD Mild-Hybrid 250 KM Automatic | T6 AWD Plug-in Hybrid 335 KM Automatic |
|---|---|---|
| Paliwo | Hybryda · MHEV | Hybryda · PHEV |
| Pojemność | 1 969 cm³ | 1 969 cm³ |
| Moc | 250 KM | 335 KM |
| Moc | 184 kW | 247 kW |
| Moment obrotowy | 360 Nm | 589 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 | 8 |
| Napęd | 4x4 | 4x4 |
| 0–100 km/h | 6,9 s | 5,7 s |
| Prędkość maks. | 180 km/h | 180 km/h |
| Zużycie paliwa | 7,5 l/100 km | 2,7 l/100 km |
| CO₂ | 169 g/km | 61 g/km |
| Długość | 4 708 mm | 4 708 mm |
| Szerokość | 1 902 mm | 1 902 mm |
| Wysokość | 1 655 mm | 1 651 mm |
| Rozstaw osi | 2 865 mm | 2 865 mm |
| Masa własna | 1 900 kg | 2 150 kg |
| Bagażnik | 483 l | 468 l |
| Bagażnik maks. | 1 543 l | 1 528 l |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.