Porównanie 1:1
2.0 Turbo Petrol 200 KM AT8 RWD vs 2.2 Diesel 180 KM AT8 RWD
Alfa Romeo Giulia I — porównanie wyłącznie parametrów, które znajdują się w zweryfikowanych rekordach AutoCzeka.
| Parametr | 2.0 Turbo Petrol 200 KM AT8 RWD | 2.2 Diesel 180 KM AT8 RWD |
|---|---|---|
| Paliwo | Benzyna | Diesel |
| Pojemność | 1 995 cm³ | 2 143 cm³ |
| Moc | 200 KM | 180 KM |
| Moc | 148 kW | 132 kW |
| Moment obrotowy | 330 Nm | 450 Nm |
| Skrzynia | Automatyczna | Automatyczna |
| Liczba biegów | 8 | 8 |
| Napęd | Tylny (RWD) | Tylny (RWD) |
| 0–100 km/h | 6,6 s | 7,1 s |
| Prędkość maks. | 235 km/h | 230 km/h |
| Zużycie paliwa | — | — |
| CO₂ | — | — |
| Długość | 4 643 mm | 4 643 mm |
| Szerokość | 1 860 mm | 1 860 mm |
| Wysokość | 1 436 mm | 1 436 mm |
| Rozstaw osi | 2 820 mm | 2 820 mm |
| Masa własna | 1 429 kg | 1 445 kg |
| Bagażnik | 480 l | 480 l |
| Bagażnik maks. | — | — |
Jak interpretować porównanie?
Różnica w tabeli oznacza wyłącznie różnicę w zapisanych danych katalogowych. Nie oznacza, że jedna wersja jest „lepsza” od drugiej.
Rynek, rocznik, nadwozie i homologacja mogą wpływać na parametry. Źródła i daty weryfikacji znajdziesz na kartach obu wariantów.
Sprawdź aktualne ogłoszenia
Zobacz samochody tej generacji lub dodaj własne ogłoszenie.