Silniki i napęd

Alfa Romeo Giulia I — silniki i wersje

Zestawienie zweryfikowanych wariantów: rodzaj zasilania, pojemność, moc, moment, skrzynia i osiągi.

Wersje w zestawieniu6
Zakres mocy136–280 KM
Rodzaje zasilania2Diesel · Benzyna
GeneracjaI1962–1978
Diesel4wersje w bazie
Benzyna2wersje w bazie

Wersje silnikowe i napędowe

Kliknij nazwę wersji, aby zobaczyć pełny rekord oraz źródło danych.

WersjaPaliwoPojemnośćMocMomentSkrzyniaNapęd0–100
2.2 Diesel 136 KM MT6 RWDDiesel2 143 cm³136 KM400 NmManualna · 6 b.Tylny (RWD)9,7 s
2.2 Diesel 136 KM AT8 RWDDiesel2 143 cm³136 KM450 NmAutomatyczna · 8 b.Tylny (RWD)9,5 s
2.2 Diesel 150 KM AT8 RWDDiesel2 143 cm³150 KM450 NmAutomatyczna · 8 b.Tylny (RWD)8,2 s
2.2 Diesel 180 KM AT8 RWDDiesel2 143 cm³180 KM450 NmAutomatyczna · 8 b.Tylny (RWD)7,1 s
2.0 Turbo Petrol 200 KM AT8 RWDBenzyna1 995 cm³200 KM330 NmAutomatyczna · 8 b.Tylny (RWD)6,6 s
2.0 Turbo Petrol 280 KM AT8 RWDBenzyna1 995 cm³280 KM400 NmAutomatyczna · 8 b.Tylny (RWD)5,7 s
Zakres bazy, nie pełny cennik producenta.AutoCzeka pokazuje tylko wersje, dla których mamy zweryfikowane dane i jawne źródło. Brak wariantu w tabeli nie oznacza, że nie był oferowany na rynku.