Wymiary samochodu

BMW Seria 3 G20/G21 — wymiary

Długość, szerokość, wysokość i rozstaw osi na podstawie zweryfikowanych wariantów znajdujących się w bazie AutoCzeka.

Długość4 713–4 714 mm
Szerokość1 827 mm
Wysokość1 440–1 445 mm
Rozstaw osi2 851 mm20 zweryfikowane wersje
Porównanie

Wymiary poszczególnych wersji

Jeżeli warianty mają różne nadwozia lub zakres rynku, wartości mogą się różnić.

WersjaNadwozieDługośćSzerokośćWysokośćRozstaw osi
318i 156 KM Steptronic Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
320i 184 KM Steptronic Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
320i xDrive 184 KM Steptronic Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 445 mm2 851 mm
330i 245 KM Steptronic Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
330i xDrive 245 KM Steptronic Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 445 mm2 851 mm
M340i xDrive 374 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 714 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
320e 204 KM Steptronic PHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 444 mm2 851 mm
330e 292 KM Steptronic PHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 444 mm2 851 mm
330e xDrive 292 KM Steptronic PHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 444 mm2 851 mm
318d 150 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
320d 190 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
320d xDrive 190 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 445 mm2 851 mm
330d 286 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
330d xDrive 286 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
M340d xDrive 340 KM Steptronic MHEV Sedan (facelift 2022)sedan4 713 mm1 827 mm1 445 mm2 851 mm
318i 156 KM Steptronic Touring (facelift 2022)wagon4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
320i 184 KM Steptronic Touring (facelift 2022)wagon4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
330i 245 KM Steptronic Touring (facelift 2022)wagon4 713 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm
330i xDrive 245 KM Steptronic Touring (facelift 2022)wagon4 713 mm1 827 mm1 445 mm2 851 mm
M340i xDrive 374 KM Steptronic MHEV Touring (facelift 2022)wagon4 714 mm1 827 mm1 440 mm2 851 mm

Jak korzystać z tych wymiarów?

Wymiary katalogowe pomagają porównać samochód z miejscem parkingowym, garażem albo innym modelem. Nie traktuj ich jednak jako pomiaru konkretnego egzemplarza.

Sposób podawania szerokości i zakres wyposażenia mogą różnić się między materiałami producenta. Przed decyzją wymagającą dokładności sprawdź źródło wskazane na karcie konkretnej wersji.

AutoCzeka

Szukasz takiego samochodu?

Przejdź do aktywnych ogłoszeń tej generacji albo dodaj własny samochód.